裁断機 Press
下記の表は横にスクロールできます。→
名称 | 最大荷重 | 最大加工寸法・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
自動送りテーブルスライド式 | 55ton | 680㎜×1800㎜ | 1 |
自動送りテーブルスライド式 | 55ton | 880㎜×1800㎜ | 1 |
自動送りテーブルスライド式 | 70ton | 900㎜×1800㎜ | 1 |
連続型サーボクランク式 | 60ton | 1100㎜×2000㎜ | 1 |
連続型サーボクランク式 | 30ton | 550㎜×1150㎜ | 1 |
クランク式 | 30ton | 550㎜×1150㎜ | 1 |
連続フィルム打抜き式 | 10ton | 330㎜×330㎜ | 1 |
連続フィルム打抜き式 | 5ton | 320㎜×300㎜ | 3 |
ロール材用大型油圧式 | 100ton | 最大加工幅:1000㎜ | 1 |
油圧式 | 100ton | 1200㎜×1100㎜ | 1 |
油圧式 | 110ton | 1100㎜×750㎜ | 2 |
油圧式 | 75ton | 1050㎜×750㎜ | 1 |
油圧式 | 60ton | 920㎜×740㎜ | 1 |
-
ロール材用大型油圧式
-
自動送りテーブルスライド裁断機
-
油圧式裁断機
-
サーボクランク式連続型抜機
-
サーボクランク式連続型抜機
-
フィルム打抜き連続裁断機
真空成形機 Vacuum Forming
下記の表は横にスクロールできます。→
名称 | 最大加工寸法・仕様 | 台数 |
---|---|---|
真空成形機(単発機) | 最大型寸法600㎜×600㎜ 最大型深さ:80㎜ | 1 |
真空成形機(連続機) | 最大型幅600㎜ 最大型深さ:80㎜ | 3 |
-
真空成形機(連続機)
-
真空成形機(連続機)
-
真空成形機(単発機)
切断機 Cutter
下記の表は横にスクロールできます。→
名称 | 最大加工寸法・仕様 | 台数 |
---|---|---|
NC自動カッティングマシーン | 1500㎜×2500㎜ | 1 |
NC自動カッティングマシーン | 1600㎜×2500㎜ | 1 |
NC自動カッティングマシーン | 1200㎜×2000㎜ | 1 |
オートシートカット機 | 最大加工幅:1200㎜ | 1 |
オートシートカット機 | 最大加工幅:600㎜ | 3 |
バーチカルカッター | 2000㎜×2000㎜ | 1 |
-
NC自動カッティングマシーン
-
オートシートカット機
ウェルダー・リベッター機 Welder/Riveter
名称 | 台数 |
---|---|
超音波ウェルダー | 2 |
リベッター機 | 1 |
-
超音波ウェルダー
-
リベッター機
計測器 Measuring Instruments
名称 | 台数 |
---|---|
画像寸法測定器 | 1 |
-
画像寸法測定器
クリーンルーム Clean Room
名称 | 室数 |
---|---|
クラス10000 | 1 |
クラス100000 | 2 |
-
エアシャワー
-
クラス100000